XI. PHÒNG XÉT NGHIỆM | Đơn Giá (VNĐ) | |
1 | D-Dimer | 150,000 |
2 | EV71 IgG/IgM | 90,000 |
3 | RF (định lượng) | 90,000 |
4 | Ung thư nam (CA72-4) | 180,000 |
5 | Ung thư nam (TPSA) | 120,000 |
6 | ALT(SGPT) | 25,000 |
7 | Bilirubin TT | 30,000 |
8 | Calcium máu | 20,000 |
9 | Magnesium | 40,000 |
10 | Ion đồ máu(Na, K, Cl, Ca, pH) | 70,000 |
11 | Sinh hoá dịch não tuỷ (Pro, Glu,LDH) | 100,000 |
12 | Sinh hoá dịch màng phổi(Pro, Glu,LDH) | 100,000 |
13 | Albumine | 30,000 |
14 | Protein (huyết thanh) | 40,000 |
15 | Điện di Protein huyết thanh (Chưa phí gửi mẫu) | 90,000 |
16 | Tổng PTNT | 25,000 |
17 | Cặn Addis(NT) | 50,000 |
18 | Protein/nước tiểu (24 giờ) | 50,000 |
19 | Creatinin nước tiểu | 25,000 |
20 | Urê nước tiểu | 25,000 |
21 | Uric acid nước tiểu | 30,000 |
22 | Digoxine | 50,000 |
23 | Điện di Hemoglobin ( Chưa phí gửi) | 280,000 |
24 | Phân: cấy VT+KSĐ | 160,000 |
25 | Soi phân tìm (Hcầu-Bcầu) | 35,000 |
26 | Phân KST (KST đường ruột) | 35,000 |
27 | KST/SR(nhuộm soi) | 30,000 |
28 | Mủ : cấy + KSĐ | 160,000 |
29 | DAĐ : soi tươi + nhuộm Gram | 50,000 |
30 | Huyết trắng cấy + KSĐ | 160,000 |
31 | Cấy + KSĐ(tai, mũi, họng và các bệnh phẩm khác) | 160,000 |
32 | Cấy máu+KSĐ | 160,000 |
33 | Bệnh phẩm giải phẫu bệnh(sinh thiết)<7 cm | 350,000 |
34 | Tế bào dịch chọc dò | 60,000 |
35 | LDH (dịch chọc dò) | 30,000 |
36 | Widal(CR) | 45,000 |
37 | SXH/Dengue(IgM) | 85,000 |
38 | Syphillis | 45,000 |
39 | Free PSA & Total PSA(định lượng) | 320,000 |
40 | HBs-Ag(nhanh) | 40,000 |
41 | Anti-HBs(nhanh) | 50,000 |
42 | Anti-HBc – IgM (miễn dịch) (BVNT) | 110,000 |
42 | Anti-HBc – IgM (phí gửi mẫu) (TPHCM) | 140,000 |
43 | Morphine test | 25,000 |
44 | HBe-Ag(nhanh) | 50,000 |
45 | Anti-HBe(nhanh) | 50,000 |
46 | Anti-HCV(nhanh) | 50,000 |
47 | Glucose lúc đói (Glycémie) | 25,000 |
48 | Glucose sau ăn (Glycémie) | 25,000 |
49 | Nghiệm pháp tăng đường huyết | 50,000 |
50 | AST(SGOT) | 25,000 |
51 | GGT(Gamma GT) | 30,000 |
52 | Phosphatase kiềm(ALP) | 30,000 |
53 | Bilirubin TP | 30,000 |
54 | Urê(BUN) máu | 25,000 |
55 | Creatinin | 25,000 |
56 | Acid Uric(máu) | 30,000 |
57 | Amylase(HT) | 30,000 |
58 | Amylase(NT) | 30,000 |
59 | LDH(HT) | 30,000 |
60 | Cholesterol TP | 30,000 |
61 | HDL-cholesterol | 30,000 |
62 | LDL-cholesterol | 30,000 |
63 | Triglyceride | 30,000 |
64 | Sắt huyết thanh | 40,000 |
65 | Helicobacter-Pylori(HP) | 70,000 |
66 | Huyết đồ (CTM) | 50,000 |
67 | Hct(dung tích hồng cầu) | 15,000 |
68 | VS (Tốc độ máu lắng) | 25,000 |
69 | Hồng cầu lưới | 30,000 |
70 | KST/SR(giọt dầy) | 30,000 |
71 | KST/SR(nhanh) | 60,000 |
72 | Giun chỉ | 20,000 |
73 | Nhóm máu ABO(GS) | 35,000 |
74 | Co cục máu | 20,000 |
75 | APTT(TCK) | 35,000 |
76 | Fibrinogen(sợi huyết) | 80,000 |
77 | TS(MC) | 15,000 |
78 | TC(MĐ) | 10,000 |
79 | ASO ( định lượng) | 60,000 |
80 | TP(TQ) | 55,000 |
81 | Rh ( Anti D) | 25,000 |
82 | Bạch cầu & CTBC | 15,000 |
83 | Bệnh phẩm giải phẩu(loại Cellblock) bao gồm phí gửi mẫu | 300,000 |
84 | LE - cell (chưa phí gửi mẫu ) | 40,000 |
85 | Glucose(thử máy) | 20,000 |
86 | Rivalta | 20,000 |
87 | Hình dạng TB máu(phết máu ngoại biên) | 30,000 |
88 | Lipase(máu) | 60,000 |
89 | Chứng nghiệm thuận hợp | 30,000 |
90 | FOB(Máu ẩn/ Phân) | 60,000 |
91 | Test Lao(TB test) | 60,000 |
92 | Anti-HAV – IgM (chưa phí gửi mẫu) | 140,000 |
93 | Độ thanh thải creatinin | 50,000 |
94 | Amylase(dịch chọc dò) | 30,000 |
95 | Anti-HEV – IgM( Chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
96 | PCR(dịch màng phổi) | 210,000 |
97 | PCR(dịch màng bụng) | 210,000 |
98 | PCR(dịch não tuỷ) | 210,000 |
99 | PCR(NT) | 210,000 |
100 | Bệnh phẩm giải phẫu bệnh(sinh thiết)>7cm,có nhiều nhân sơ,KS nhiều lần | 850,000 |
101 | Cặn lắng nước tiểu | 30,000 |
102 | Mỗi mẫu mô phụ kèm theo(sinh thiết) | 200,000 |
103 | Sinh hoá dịch màng bụng (Pro, Glu,LDH) | 100,000 |
104 | ANA-8 Profiles ( Chưa phí gửi mẫu) | 800,000 |
105 | Rubella – IgM miễn dịch | 150,000 |
106 | Ung thư tụy tạng (CA 19.9 , CEA) miễn dịch | 300,000 |
107 | Gnathostoma IgG | 90,000 |
108 | LKM-1( chưa phí) | 170,000 |
109 | AMIP huyết thanh( chưa phí) | 70,000 |
110 | Bộ ung thư nữ (CA12-5,CA15-3,CA19-9, AFP,Beta HCG,CEA,CA72-4, Cyfra) miễn dịch | 1,240,000 |
111 | Ung thư vú ( CA15-3, CEA) miễn dịch | 300,000 |
112 | Ung thư cổ tử cung ( CEA) miễn dịch | 130,000 |
113 | Bộ ung thư nam (TPSA, FPSA, AFP,BetaHCG ,CA19-9,CEA, CA72-4, Cyfra) miễn dịch | 1,220,000 |
114 | Ung thư tinh hoàn (Beta HCG, AFP) miễn dịch | 250,000 |
115 | Ung thư tiền liệt tuyến (TPSA ,FPSA ) | 320,000 |
116 | SCC ( chưa phí gửi) | 160,000 |
117 | HER -2( chưa phí) | 1,000,000 |
118 | Ung thư phổi (CYFRA 21-1 , CEA) | 320,000 |
119 | Beta-Thalassemie/Alpha-Thalassemia and Hemoglobinopathy Screen (HbA2, HbF, HbAo,IRON | 290,000 |
120 | HbA2 ( chưa phí) | 70,000 |
121 | HbF ( chưa phí) | 70,000 |
122 | HbAo ( chưa phí) | 70,000 |
123 | N.G.F.L/CBC ( chưa phí) | 30,000 |
124 | Chức năng gan (AST,ALT) | 50,000 |
125 | Bộ mỡ 3 (Choles,Tri,HDL) | 90,000 |
126 | Bộ mỡ đầy đủ (Choles,Tri, HDL,LDL) | 120,000 |
127 | Đường huyết HbA1c | 110,000 |
128 | ANA test ( chưa phí) | 90,000 |
129 | Bộ mỡ 2 (Choles,Tri) | 60,000 |
130 | Bilirubin TP+TT | 60,000 |
131 | Sero amibe ( chưa phí gửi mẫu) | 90,000 |
132 | Protein/nước tiểu | 50,000 |
133 | Spermograme ( chưa phí) | 80,000 |
134 | Đường huyết kích thích(2h sau ăn) | 20,000 |
135 | Enterrovirus + Japenese Encephalitis-IgM (H.thanh CĐ viêm não) | 280,000 |
136 | Dịch màng phổi | 130,000 |
137 | Progesteron ( chưa phí) | 100,000 |
138 | F.T3, F.T4, TSH | 210,000 |
139 | CA 15.3 ( định lượng) | 170,000 |
140 | CA 12.5 ( định lượng) | 170,000 |
141 | CA 19.9 (định lượng) | 170,000 |
142 | Ung thư dạ dày ( CA 72- 4, CEA 19-9, CEA ) miễn dịch | 425,000 |
143 | C3 (chưa phí gửi mẫu ) | 100,000 |
144 | C4 ( chưa phí gửi mẫu) | 100,000 |
145 | Hb Electrophoresis ( chưa phí) | 140,000 |
146 | Microalbumin – Nước Tiểu | 50,000 |
147 | Ung thư bàng quang( CYFRA 21- 1) miễn dịch | 170,000 |
148 | Định lượng CRP | 50,000 |
149 | Japense Encephalitis-IgM(DNT) | 130,000 |
150 | Rotavirus Ag (test nhanh) | 85,000 |
151 | Anti-Thyroglobulin ( chưa phí gởi mẫu) | 120,000 |
152 | Anti-Thuroglobulin (chưa phí) | 120,000 |
153 | Bán một đơn vị máu ( cho BV khác) | 500,000 |
154 | APO – B ( chưa phí gửi mẫu) | 50,000 |
155 | Nội tiết tố- Nữ ( FSH, LH, Prolactin, Estradiol, Progesterron) | 380,000 |
156 | Anti – GAD ( chưa phí) | 150,000 |
157 | Anti – dsDNA (chưa phí gửi mẫu) | 200,000 |
158 | Rubella IgG (định lượng) | 130,000 |
159 | Salmonella typhi (test nhanh) | 80,000 |
160 | ALDOSTERONE (chưa phí gửi mẫu) | 150,000 |
161 | Japenese Encephalitis – IgM ( chưa phí) | 120,000 |
162 | INR | 50,000 |
163 | Gna (chưa phí gửi mẫu) | 80,000 |
164 | Trichinella( chưa phí gửi mẫu) | 80,000 |
165 | Phí gửi mẫu | 70,000 |
166 | ECCHINOCOCCUS (chưa phí gửi mẫu) | 70,000 |
167 | Calcitonin ( chưa phí) | 100,000 |
168 | TSH | 70,000 |
169 | Free T3 | 70,000 |
170 | Free T4 | 70,000 |
171 | Microalbumin – Nước Tiểu ( 24 giờ) | 50,000 |
172 | DR – 70 ( chưa phí gửi mẫu) | 300,000 |
173 | Fasciola IgG ( chưa phí gửi mẫu) | 80,000 |
174 | Thyroperoxidas ( TPO)( chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
175 | PTH ( chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
176 | Canci Total | 20,000 |
177 | Troponin ( Miễn Dịch) | 130,000 |
178 | CK – MB ( Miễn Dịch) | 110,000 |
179 | NT – Pro BNP | 400,000 |
180 | CA 12 – 5 II ( miễn dịch) | 150,000 |
181 | Beta HCG | 130,000 |
182 | Soi phân tìm khuẩn tả | 20,000 |
183 | HBsAg II ( miễn dịch) | 80,000 |
184 | Anti HBs ( miễn dịch) | 80,000 |
185 | HBeAg (miễn dịch) | 90,000 |
186 | Anti HBe ( miễn dịch) | 80,000 |
187 | AFP ( miễn dịch) | 120,000 |
188 | CEA ( miễn dịch) | 130,000 |
189 | CYPFRA 21-1 (định lượng) | 170,000 |
190 | FREE PSA ( định lượng) | 160,000 |
191 | TOTAL PSA định lượng | 160,000 |
192 | FERRITIN miễn dịch | 130,000 |
193 | Anti HCV III ( miễn dịch) | 120,000 |
194 | HIV combi ( miễn dịch) | 120,000 |
195 | Thyroglobulin (Tg) (chưa phí gửi mẫu) | 190,000 |
196 | CA 15-3 (miễn dịch) | 130,000 |
197 | CA19-9 (định lượng) | 130,000 |
198 | CA 72-4 (định lượng) | 180,000 |
199 | Ion đồ niệu | 70,000 |
200 | VLDL-C+Lipictotal+Apo-A1+Apo-B | 220,000 |
201 | Paragoniums ( chưa phí) | 70,000 |
202 | T. gondii IgG ( chưa phí) | 100,000 |
203 | T. gondii IgM ( chưa phí) | 100,000 |
204 | C-peptid ( chưa phí gửi mẫu) | 100,000 |
205 | Ascaris Iumbricoides ( chưa phí gửi mẫu ) | 70,000 |
206 | Nước tiểu : Cấy VT + KSĐ | 160,000 |
207 | Jananese Encephalitis – IgG, IgM ( chưa phí) | 220,000 |
208 | Ama – M2 ( chưa phí) | 120,000 |
209 | Chalmydia pneumoniae – IgG ( chưa phí gửi) | 80,000 |
210 | HBV DNA Định lượng, Real-time PCR | 300,000 |
211 | HBV DNA Genotype, Real-time PCR | 600,000 |
212 | HBV DNA Định lượng, Genotype, Real-time PCR | 700,000 |
213 | HCV RNA Định lượng, Real-time PCR | 450,000 |
214 | HCV RNA Genotype, Real-time PCR | 800,000 |
215 | HCV RNA Định lượng, Genotype, Real-time PCR | 1,100,000 |
216 | Procalcitonin định lượng ( PCT) | 300,000 |
217 | ADH (Anti diuretic Horom) (Chưa phí) | 220,000 |
218 | BW ( RPR) ( chưa phí gửi) | 20,000 |
219 | TPHA ( chưa phí gửi mẫu) | 50,000 |
220 | AFP L3 + AFP (chưa phí gửi mẫu) | 300,000 |
221 | Anti – CCP (Miễn dich) | 210,000 |
222 | RF (định lượng) + Anti – CCP | 300,000 |
223 | ACTH (miễn dịch) | 170,000 |
224 | Cortisol ( 7h – 10h) | 120,000 |
225 | Sinh hóa dịch chọc dò | 80,000 |
226 | Dengue NS1 Ag | 130,000 |
227 | Prolactin ( chưa phí gửi mẫu) | 100,000 |
228 | Cortisol (16h – 20h) | 120,000 |
229 | IgE | 120,000 |
230 | PCR/Lao (Chưa phí gửi mẫu) | 250,000 |
231 | Estradiol (E2) | 100,000 |
232 | Estradiol (E3) | 100,000 |
233 | FSH | 100,000 |
234 | G6-PD ( chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
235 | IgA/ máu (chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
236 | Iapanese Encephalitis IgG | 120,000 |
237 | Đơn vị tiểu cầu | 4,800,000 |
238 | AMA – M2 ( chưa phí gửi) | 120,000 |
239 | ANCA Sreen ( chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
240 | IgG – máu ( chưa phí gửi) | 70,000 |
241 | Bộ XN viêm gan tự miễn: (điện di Protein/máu, IgG/máu, ANA test, LKM-1, AMA-M2, ANCA Screen) (chưa phí gửi mẫu) |
580,000 |
242 | ADA (Adenosine Deaminase) (chưa phí gửi mẫu) | 190,000 |
243 | HBV định lượng, kháng lamivudine (LamR) | 700,000 |
244 | Double test | 650,000 |
245 | HPV định tính | 200,000 |
246 | Gắn chèn HPV 16 (tiên lượng UTCTC) | 800,000 |
247 | HPV định tính genotype (16 highrisk & 8 lowrisk | 350,000 |
248 | Gắn chèn HPV 18 (tiên lượng UTCTC) | 800,000 |
249 | Gắn chèn HPV 16 & 18 (tiên lượng UTCTC) | 1,200,000 |
250 | HBV định genotype, LamR, AdeR | 1,000,000 |
251 | Khí máu + Điện giải | 300,000 |
252 | Bộ mỡ đầy đủ (choles, trigly, HDL, LDL). ( KSD) | 120,000 |
253 | HBV định lượng, kháng Lamivudine (LamR) | 700,000 |
254 | HBV định lượng, LamR, AdeR | 900,000 |
255 | PCR/TB( Nước tiểu) (Chưa phí gửi mẫu) | 150,000 |
256 | HBV DNA Tagman, Định lượng (chưa phí gửi mẫu) | 250,000 |
257 | HbsAg II định lượng | 450,000 |
258 | IL 28B (chưa phí gửi mẫu) | 750,000 |
259 | Toxocara IgG | 90,000 |
260 | Strongyloides IgG | 90,000 |
261 | Cysticercus IgM-IgG | 160,000 |
262 | Entamoeba histolytica IgG | 90,000 |
263 | Bộ giun sán (Toxo, Strongy, Gnathos) | 250,000 |
264 | Bộ giun sán (Toxo, Strongy, Gnathos, Enta, Cysti) | 400,000 |
265 | Vitamin B12 (chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
266 | Vitamin D3 (chưa phí gửi mẫu) | 220,000 |
267 | Cortisol niệu/24h | 120,000 |
268 | Ethanol | 70,000 |
269 | CMV IgM (chưa phí gửi mẫu) | 140,000 |
270 | CMV IgG (Chưa phí gửi mẫu) | 140,000 |
271 | Toxoplasma IgG (chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
272 | Toxoplasma IgM (chưa phí gửi mẫu) | 120,000 |
273 | Toxoplasma IgM, IgG (chưa phí gửi mẫu) | 220,000 |
274 | VDRL (chưa phí gửi mẫu) | 50,000 |
275 | Interleukin 2 (chưa phí gửi mẫu) | 250,000 |
276 | Test Ostrone (chưa phí gửi mẫu) | 100,000 |
277 | Transferrin (chưa phí gửi mẫu) | 70,000 |
278 | Anti TPO (chưa phí gửi mẫu) | 140,000 |
279 | CMV IgG (chưa phí gửi mẫu) | 140,000 |
280 | CMV IgM (Chưa phí gửi mẫu) | 140,000 |
281 | HSV 1,2 IgG (chưa phí gửi mẫu) | 100,000 |
282 | HSV 1,2 IgM (chưa phí gửi mẫu) | 100,000 |
283 | Chất gây nghiện (MET-THC-MDMA-MOP) | 90,000 |
284 | Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng C14 | 350,000 |
285 | Đàm cấy VT + KSĐ | 160,000 |
286 | 1 đơn vị tiểu cầu | 4,800,000 |
287 | Sử dụng máu thân nhân cho (1 đơn vị) | 350,000 |
288 | Sử dụng máu mua sẳn (1 đv)( Long Xuyên) | 670,000 |
289 | Sử dụng máu mua sẳn (1đv)( CHÂU ĐỐC) | 670,000 |
290 | Lấy một đơn vị máu + túi máu | 60,000 |
291 | Hồng cầu lắng | 600,000 |