4:00 ngày 03/01/2015. Đoàn khám bệnh từ thiện của BV Nhật Tân xuất phát về xã Thuận Yên ( Kiên Giang), Gồm 2 xe trong đó khoảng 50 người (gồm cả Bác Sỹ, Điều Dưỡng và nv Văn Phòng). Nhờ sự hỗ trợ từ các Công Ty và mạnh thường quân cùng các nhân viên của BV Nhật Tân mà các thiết bị y tế và thuốc đã được chuẩn bị chu đáo. Tập thể BV Nhật Tân xin chân thành cảm ơn sự đóng góp từ các quý cơ quan và bạn bè
Bảng báo cáo tổng hợp thu chi
A. Nhận tài trợ từ Công ty, tập thể , cá nhân | ||
STT | Diễn giải | Thu |
1 | Công ty TNHH DP Việt Đức (hiện vật thuốc) | 1,710,230 |
2 | Công ty TNHH DP Úc Châu (hiện vật thuốc) | 1,669,500 |
3 | Cty TNHH RocheVN (232 que, kim thử đường huyết) | 1,995,200 |
4 | Công Ty CP DP Agimexpharm (hiện vật thuốc) | 8,127,000 |
5 | Cty CP AMV Đức Minh (hiện vật test thử HbsAg) | 1,008,000 |
6 | BVĐK Nhật Tân (hiện vật thuốc, HC, vật tư) | 2,423,400 |
7 | BVĐK Nhật Tân (báo cáo khoa học) | 1,000,000 |
8 | BS Nguyễn Thái Uyên (hiện vật thuốc) | 1,453,520 |
9 | Ông Đặng Thanh Nhàn | 10,000,000 |
10 | TSBS. Châu Hữu Hầu | 5,000,000 |
11 | Ông. Nguyễn Khắc Chuẩn | 2,000,000 |
12 | Người nhà Chị Nhàn | 2,000,000 |
13 | Bs. Trần Phước Hồng | 1,500,000 |
14 | Bs. Hứa Ngọc Pháp | 1,000,000 |
15 | Bà. Vương Thị Xuân Mai | 1,000,000 |
16 | ĐD. Nguyễn Thị Dung | 1,000,000 |
17 | Người nhà TsBs.Châu Hữu Hầu | 2,000,000 |
18 | Bà. Nguyễn Thị Phấn | 800,000 |
19 | Bs. Nguyễn Thị Huệ | 500,000 |
20 | Bs. Võ Kim Nga | 500,000 |
21 | Bs. Trần Thị Khánh Linh | 500,000 |
22 | Bs. Nguyễn Minh Trí | 500,000 |
23 | P. Tổ Chức Hành Chánh | 1,500,000 |
24 | P. Vi Tính | 800,000 |
25 | P. Kế Toán | 500,000 |
26 | Khoa Khám Bệnh | 870,000 |
27 | Bộ Phận Thận Nhân Tạo & HSCC | 1,260,000 |
28 | Khoa Nội | 1,300,000 |
29 | Khoa GMHS + Khoa ngoại (CTCH, TQ) | 1,000,000 |
30 | Khoa Nhi | 1,000,000 |
31 | Khoa Cận Lâm Sàng | 920,000 |
32 | Khoa Dược | 650,000 |
33 | Khoa Xét Nghiệm | 600,000 |
34 | Khoa Sản | 500,000 |
35 | Tổ Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn | 400,000 |
36 | Khoa Liên Chuyên Khoa | 300,000 |
37 | chị Loan PKBS. Hầu (hiện vật hóa chất XN) | 1,296,000 |
Tổng cộng thu: | 59,286,850 |
B. Tổng hợp chi | ||
STT | Diễn giải | Chi |
1 | Chi phí vật tư, văn phòng phẩm | 872,400 |
2 | Chi phí thuốc khám từ thiện xã Thuân Yên | 11,076,380 |
3 | Chi phí hóa chất, vật tư XN | 4,554,200 |
4 | Hỗ trợ thuốc BVĐK khu vự tỉnh | 6,921,072 |
5 | Chi mua nước | 220,000 |
6 | Chi mua bánh | 580,000 |
7 | Chi tiền thuê xe | 6,000,000 |
8 | Chi điểm tâm sáng | 2,304,000 |
9 | Ăn Trưa | 6,000,000 |
10 | Chi tiền cơm tối | 3,300,000 |
Tổng cộng chi: | 41,828,052 |
Một số hình ảnh của chuyến đi:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |